Турнирные таблицы
Второй дивизион. Зона «Восток» 2001
| # | Команда | И | О | Голы |
|---|
| 1 | СКА-Энергия | 28 | 65 | 57:15 |
| 2 | Металлург-ЗАПСИБ | 28 | 56 | 39:17 |
| 3 | Тюмень | 28 | 55 | 49:25 |
| 4 | Кузбасс-Динамо | 28 | 52 | 45:21 |
| 5 | Чкаловец-1936 | 28 | 47 | 36:21 |
| 6 | Иртыш (Омск) | 28 | 43 | 29:20 |
| 7 | Сибиряк | 28 | 38 | 24:29 |
| 8 | Луч | 28 | 37 | 31:29 |
| 9 | Океан | 28 | 34 | 29:43 |
| 10 | Динамо-Барнаул | 28 | 32 | 34:38 |
| 11 | Чкаловец-Олимпик | 28 | 31 | 30:46 |
| 12 | Селенга | 28 | 30 | 23:43 |
| 13 | Амур-Энергия | 28 | 28 | 32:41 |
| 14 | Звезда (Иркутск) | 28 | 27 | 22:43 |
| 15 | Шахтер (Прокопьевск) | 28 | 6 | 14:63 |
ФК «Динамо-Барнаул» · Неофициальный сайт