Турнирные таблицы
Третья Лига Сибирь «Золото» 2026
| # | Команда | И | О | Голы |
|---|
| 1 | Темп | 20 | 44 | 60:23 |
| 2 | Бурятия | 20 | 44 | 49:27 |
| 3 | КДВ-2 | 20 | 41 | 40:20 |
| 4 | Полимер | 20 | 31 | 25:18 |
| 5 | Чита | 20 | 28 | 28:38 |
| 6 | Рассвет | 20 | 26 | 26:32 |
| 7 | Енисей-М | 20 | 24 | 19:28 |
| 8 | Распадская | 20 | 22 | 24:29 |
| 9 | Сибирь-М | 20 | 18 | 19:35 |
| 10 | Динамо-Барнаул-2 | 20 | 16 | 23:36 |
| 11 | Байкал | 20 | 13 | 27:54 |
ФК «Динамо-Барнаул» · Неофициальный сайт