Турнирные таблицы
Второй дивизион. Зона «Восток» 2002
| # | Команда | И | О | Голы |
|---|
| 1 | Металлург-ЗАПСИБ | 30 | 74 | 78:24 |
| 2 | Чкаловец-1936 | 30 | 63 | 61:28 |
| 3 | Тюмень | 30 | 58 | 64:34 |
| 4 | Динамо-Барнаул | 30 | 56 | 46:27 |
| 5 | Иртыш (Омск) | 30 | 55 | 51:28 |
| 6 | Луч | 30 | 51 | 51:34 |
| 7 | Амур (Благовещенск) | 30 | 50 | 46:37 |
| 8 | Кузбасс-Динамо | 30 | 50 | 43:30 |
| 9 | Звезда (Иркутск) | 30 | 48 | 35:30 |
| 10 | Смена | 30 | 38 | 37:37 |
| 11 | Океан | 30 | 38 | 28:26 |
| 12 | Шахтер (Прокопьевск) | 30 | 26 | 38:62 |
| 13 | Сибиряк | 30 | 26 | 32:54 |
| 14 | Чкаловец-Олимпик | 30 | 21 | 18:60 |
| 15 | Торпедо-Алттрак | 30 | 17 | 27:78 |
| 16 | Селенга | 30 | 5 | 8:74 |
ФК «Динамо-Барнаул» · Неофициальный сайт