Турнирные таблицы
Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
| # | Команда | И | О | Голы |
|---|
| 1 | КАМАЗ | 28 | 64 | 75:25 |
| 2 | Тюмень | 28 | 63 | 55:22 |
| 3 | Челябинск | 28 | 59 | 62:22 |
| 4 | Волга Ульяновск | 28 | 59 | 45:15 |
| 4 | Волга Ул | 28 | 59 | 45:15 |
| 5 | Новосибирск | 28 | 58 | 53:25 |
| 6 | Звезда (Пермь) | 28 | 55 | 54:29 |
| 6 | Звезда П | 28 | 55 | 54:29 |
| 7 | Динамо-Барнаул | 28 | 44 | 33:38 |
| 8 | Носта | 28 | 36 | 38:40 |
| 9 | Урал-2 | 28 | 35 | 39:40 |
| 10 | Волна | 28 | 35 | 32:39 |
| 11 | Лада Д | 28 | 27 | 33:34 |
| 11 | Лада (Димитровград) | 28 | 27 | 33:34 |
| 12 | Зенит-Ижевск | 28 | 22 | 31:43 |
| 13 | Лада-Тольятти | 28 | 13 | 15:100 |
| 14 | Крылья Советов-2 | 28 | 12 | 25:63 |
| 15 | Оренбург-2 | 28 | 12 | 15:70 |
ФК «Динамо-Барнаул» · Неофициальный сайт