Турнирные таблицы
Кубок МОО СФФ «Сибирь» 2025
| # | Команда | И | О | Голы |
|---|
| 1 | Темп | 22 | 57 | 67:15 |
| 2 | КДВ-2 | 22 | 52 | 68:8 |
| 2 | Шахтёр | 6 | 11 | 13:5 |
| 3 | Бурятия | 22 | 46 | 45:25 |
| 4 | Полимер | 22 | 38 | 48:24 |
| 5 | Распадская | 22 | 38 | 39:19 |
| 6 | Сибирь-М | 22 | 37 | 46:32 |
| 7 | Чита | 22 | 27 | 38:37 |
| 8 | Ермак | 4 | 5 | 8:8 |
| 8 | Динамо-Барнаул-М | 22 | 22 | 35:41 |
| 9 | СШ-Гудаута | 4 | 4 | 3:12 |
| 9 | Енисей-М | 22 | 20 | 32:45 |
| 10 | Байкал | 22 | 19 | 31:67 |
| 10 | Кузбасс-СШОР | 2 | 3 | 6:4 |
| 11 | Восход | 2 | 3 | 3:4 |
| 11 | Рассвет | 22 | 15 | 22:73 |
| 12 | Новокузнецк | 22 | 6 | 16:101 |
| 13 | КДВ-М | 4 | 3 | 4:8 |
| 16 | Мишель и К | 2 | 2 | 3:3 |
| 18 | Сибирь-2 | 2 | 1 | 2:5 |
| 19 | Иркутск-М | 2 | 1 | 1:5 |
ФК «Динамо-Барнаул» · Неофициальный сайт