Турнирные таблицы
Вторая лига. Зона «Сибирь» 1994
| # | Команда | И | О | Голы |
|---|
| 1 | Чкаловец | 22 | 35 | 51:12 |
| 2 | Томь | 22 | 30 | 47:15 |
| 3 | Кузбасс (Кемерово) | 22 | 29 | 38:19 |
| 4 | Динамо | 22 | 27 | 21:18 |
| 5 | Иртыш (Тобольск) | 22 | 26 | 32:23 |
| 6 | Торпедо (Рубцовск) | 22 | 25 | 31:30 |
| 7 | Металлург (Новокузнецк) | 22 | 21 | 29:28 |
| 8 | Динамо (Омск) | 22 | 19 | 31:39 |
| 9 | Мотор | 22 | 19 | 16:33 |
| 10 | Самотлор-XXI | 22 | 17 | 17:29 |
| 11 | Шахтёр (Киселёвск) | 22 | 9 | 24:67 |
| 12 | Политехник-92 | 22 | 7 | 11:35 |
ФК «Динамо-Барнаул» · Неофициальный сайт